Approved AIFM Registrations in the UK, France, Ireland and Luxembourg
Increasing number of AIFMD-compliant ManCos emerging
22 May 2014
A growing number of professional services firms have set up management company (ManCo) platforms offering fund managers delegated risk management allowing them to become compliant with the EU’s Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD).
“What has been interesting is the number of service providers becoming AIFMs and are viewing the AIFMD as a compliance-based directive and are offering focused compliance-based solutions built around their experience in the ManCo world,” said Mark Fitzpatrick, COO at RiskSystem, an independent risk management service provider in Dublin, Ireland.
One of the most pressing albeit lesser reported concerns for managers is showing to regulators that they have appointed a hierarchically and functionally separate risk officer so as to avoid potential conflicts of interest. The appointment of a hierarchically separate risk officer should be a relatively straightforward exercise for established managers who can simply hire an individual to a senior position at the management committee level where they theoretically will be able to perform independent risk oversight.
For smaller managers, it is more complicated. However, some firms including Cordium, DMS, Carne Group, Crestbridge , MDO, MPL Group and KB Associates, are establishing regulated management companies to provide delegated risk management for AIFs while allowing on-going portfolio management to be undertaken by the investment manager.
This also enables non-EU firms to avoid having to invest in bricks and mortar if they elect to market to EU investors through national private placement regimes. There are also independent risk management service providers such as RiskSystem offering risk management services to allow smaller managers and internally managed AIFMs to comply with AIFMD.
“If the decision is made to appoint a third party AIFM, this will enable managers of non-EU funds to market across various member states. It is a cost-effective method and helps firms avoid having to invest in substance, boots or infrastructure on the ground,” added Fitzpatrick.
COUNTRY | NAME OF AIFM |
---|---|
France | 1 2 3 Venture |
France | 4D Global Energy Advisors S.A.S. |
Luxembourg | A&G Luxembourg AM S.A. |
UK | Abbeville Partners LLP |
France | Abenex Capital |
UK | Abraxas Capital Management Limited * |
France | Access Capital Partners |
France | Activa Capital |
UK | Adelante Asset Management Limited * |
UK | AgFe LLP |
UK | Alcuin Capital Partners LLP * |
UK | Aleph Capital Partners LLP * |
UK | AltCap LLP * |
France | Alternative Patrimoniale AM |
UK | Altus Capital Limited * |
UK | Amadeus Capital Partners Limited * |
France | Amplegest |
France | Amundi Alternative Investments SAS |
France | Antin Infrastructure Partners |
UK | Antin Infrastructure Partners UK Limited |
Ireland | Appian Asset Management Limited |
Luxembourg | Arcange Reim |
UK | Argenta Asset Management LLP |
UK | Arhammar Global Capital Management (UK) LLP * |
UK | Arrowbridge Capital Limited * |
UK | Asperatus Capital LLP * |
Luxembourg | Assenagon Asset Management S.A. |
France | Aster Capital Partners S.A.S |
France | Auris Geston Privee |
Ireland | Aurum Funds plc |
UK | Aventa Capital Partners Limited * |
France | AXA Private Management |
Luxembourg | Axxion S.A. |
UK | Azini Capital Partners LLP * |
France | Azulis Capital |
UK | Babson Capital Global Advisors Limited |
France | Bagan AM |
UK | BCM & Partners LLP |
UK | Beechbrook Capital LLP * |
UK | Belador Advisors UK Limited * |
UK | Bestport Ventures LLP * |
Ireland | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
UK | BlackRock Fund Managers Limited |
UK | BlueBay Asset Management LLP |
France | Bluehive Capital |
France | BNP Paribas Real Estate Investment Management (France) |
UK | BNY Mellon Fund Managers Limited |
UK | Bowmark Capital LLP * |
UK | Bridgepoint Advisers II Limited |
UK | Bridgepoint Advisers Limited |
UK | Brookland Partners LLP * |
UK | Bybrook Capital LLP |
France | Cap West |
France | Carmignac Gestion |
Ireland | Carne Global Fund Managers Ireland Limited |
Luxembourg | Caso Asset Management |
UK | Castle Trust Capital Management Limited * |
France | Cathay Capital Private Equity |
UK | CBPE Capital LLP * |
France | CBT Gestion |
UK | CD Capital (UK) Limited * |
France | Cerea Partenaire |
France | Cholet Dupont Asset Management |
France | Ciclad Gestion |
UK | Circadia Ventures LLP * |
UK | CKP Ventures Limited * |
UK | Clean Energy Partners LLP * |
UK | Clear Peak Capital LLP * |
UK | Coach House Investment Managers Limited * |
Luxembourg | Coeli Asset Management |
UK | Connect Ventures LLP * |
Luxembourg | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Luxembourg | Crestbridge Management Company S.A. |
UK | Cyan Oak Capital (UK) LLP * |
France | Darius Capital Partners S.A. |
UK | Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited |
UK | Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited |
Ireland | DMS Offshore Management Services (Europe) Limited |
France | DNCA Finance |
UK | Doughty Hanson Partners LLP |
UK | Duke Street LLP |
UK | Dunedin LLP * |
Luxembourg | DWS Investment S.A. |
UK | East Lodge Capital Partners LLP |
Luxembourg | ECE Real Estate Partners S.A.R.L. |
Ireland | EEA Select Fund Management (Ireland) Limited |
UK | Elephant Capital LLP * |
UK | Elysian Capital LLP * |
UK | EM ES Funds Management LLP * |
UK | Enterprise Ventures Limited * |
UK | Episode 1 Ventures LLP * |
France | Equitis Gestion S.A.S. |
UK | EV Business Loans Limited * |
UK | FF&P Private Equity Limited * |
France | Finaltis S.A. |
France | Financiere De L'Echiquier |
UK | First Property Asset Management Limited * |
France | Five Arrows Managers |
UK | Flight & Partners Limited * |
France | Flornoy & Associes Gestion |
Luxembourg | Flossbach Von Storch Invest S.A. |
France | Fonciere Des Regions SGP |
Luxembourg | Franklin Templeton International Services S.A. |
UK | FSE FUND Managers Limted * |
UK | Fundamental Asset Management Limited * |
France | Fundlogic |
Luxembourg | Fundpartner Solutions (Europe) S.A. |
UK | G Square Healthcare Private Equity LLP * |
Ireland | Gandon Alternative Fund Management Limited |
UK | Gemsstock Limited * |
UK | Geneva Capital Partners LLP * |
Luxembourg | GLL Management Company S.A.R.L. |
Luxembourg | Global Funds Management S.A. |
UK | Gracchi Capital Partners LLP * |
UK | Graphite Capital General Partner VIII LLP * |
UK | Gresham LLP * |
UK | Grosvenor Investment Management Limited |
UK | Growth Capital Partners LLP * |
UK | HarbourVest LLP Partners (Europe) Limited |
UK | Hastings Funds Management (UK) Limited |
Luxembourg | Hauck & Aufhauser Investment Gesellschaft S.A. |
France | Hellebore Capital Management |
UK | Henderson Property UK AIFM Limited |
UK | Hermes Alternative Investment Management Limited |
UK | Hermes BPK Limited |
Luxembourg | Hines Luxembourg Investment Management S.A.R.L. |
UK | Hollbeach Investment Management LLP |
UK | Hollyport Capital LLP * |
Ireland | Hosking & Co Limited |
UK | Hutton Collins Partners LLP * |
UK | ICG Alternative Investment Limited |
France | Idinvest Partners |
UK | IDS Capital (UK) Limited * |
UK | IKEN Capital LLP * |
UK | Imara Asset Management (UK) Limited * |
Luxembourg | Inter Fund Management S.A. |
Luxembourg | Ipconcept (Luxemburg) S.A. |
Ireland | IPUT Plc |
UK | Islandbridge Capital Limited * |
UK | JMH Investment Management LLP * |
France | John Locke Investments |
UK | JP Morgan Mansart Management Limited * |
UK | Kalis Capital LLP * |
Ireland | KBA Consulting Management Limited |
UK | Keyhaven Capital Partners Limited * |
France | Keyquant SAS |
Luxembourg | Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.A R.L. |
UK | Kings Park Capital LLP * |
France | L Capital Management |
UK | Legal And General Property Partners (Operator) Limited |
UK | Lend Lease Real Estate Investments Limited |
UK | Leo Fund Managers Limited * |
UK | Lothbury Investment Management Limited |
Luxembourg | LRI Invest S.A. |
UK | Ludgate Investments Limited * |
Luxembourg | Luxembourg Investment Solutions S.A. |
UK | Lyceum Capital Partners LLP * |
France | Lyxor Asset Management |
France | Mansartis Gestion |
UK | Marick Capital Limited * |
UK | Marshall Wace LLP |
France | Matignon Finances |
UK | Meadow Capital Management LLP * |
UK | MENA Capital LLP * |
France | Meridiam |
UK | Metronome Capital LLP * |
UK | Midas Investment Management Limited * |
UK | Midven Limited * |
UK | Milestone Capital Partners LLP * |
Luxembourg | Miraboud Asset Management (Europe) S.A. |
France | Mirova |
UK | Mithras Capital Partners LLP * |
UK | Moorfield Investment Management Limited |
UK | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
Ireland | MPMF Fund Management (Ireland) Limited |
Luxembourg | Multiconcept Fund Management S.A. |
Ireland | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
France | Natixis Asset Management |
UK | NEL Funds Managers Limited * |
UK | Neptune Investment Management Limited * |
UK | Nesta Investment Management LLP * |
UK | Newcore Capital Management Finance LLP * |
UK | Next Wave Partners LLP * |
France | Nixen Partners |
UK | NorthStar Equity Investors Limited * |
Luxembourg | NOTZ, Stucki Europe S.A. |
Ireland | Nowlan Property REIT Management Limited |
France | OFI Gestion Privee |
Luxembourg | OFI Lux |
UK | Old Park Capital Limited * |
Luxembourg | Oppenheim Asset Management Services S.A R.L. |
France | Oudart Gestion |
UK | Ovington Capital Management LLP |
France | PAI Partners |
UK | Palatine Private Equity LLP * |
UK | Pall Mall Partners Limited * |
UK | Palmerston Capital Management LLP * |
UK | Panima Capital LLP * |
UK | Pantheon Ventures (UK) LLP |
UK | Par Fund Management Limited * |
UK | Park Walk Advisors Limited * |
UK | Passion Capital Investments LLP * |
UK | PCM Partners Limited |
UK | Pembroke Investment Managers LLP * |
UK | Penta Capital LLP * |
France | Permal Group SAS |
Luxembourg | Pioneer Asset Management S.A |
UK | Piper PE LLP * |
UK | Piquant Technologies LLP * |
Ireland | Premier Benchmark Property Limited T/A Greenman Investments |
UK | Promethean Investments LLP * |
France | Quadrature Investment Managers S.A.S. |
UK | Quality Capital Management Limited * |
UK | RGL Capital LLP * |
UK | Rhodium Capital Management LLP * |
UK | Risk Capital Partners LLP * |
UK | Riverfield Partners LLP * |
UK | RiverRock European Capital Partners LLP |
UK | RJD Partners Limited * |
France | Rothschild Et Cie Gestion |
France | Rothschild HDF Investment Solutions |
France | Sagard SAS |
UK | SAGAT Capital Limited * |
France | Saint Olive Gestion |
UK | Sapia Partners LLP * |
UK | Scottish Equity Partners LLP * |
France | Seven Capital Management |
France | SG29 Haussmann |
UK | Silverfleet Capital Partners LLP |
UK | Skyline Capital Management LLP * |
UK | SL Capital Partners LLP |
Luxembourg | SMBC Nikko Investment Fund Mangement Company S.A. |
UK | Social and Sustainable Capital LLP * |
UK | Social Finance Limited * |
France | Societe Privee De Gestion Et De Conseil |
UK | Sturgeon Capital Limited * |
UK | Susan Johns LLP * |
Luxembourg | Swancap Investment Management S.A. |
Luxembourg | Swedbank Management Company S.A. |
Luxembourg | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. |
France | Swiss Life Asset Management (France) |
France | TCR Capital |
UK | Thompson Taraz Managers Limited * |
France | Tikehau Investment Management |
France | Tobam |
Ireland | Towers Watson Investment Management (Ireland) Limited |
UK | True Partners Capital LLP * |
UK | Truestone Impact Investment Management Limited * |
Luxembourg | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
France | Unigestion Asset Management (France) |
France | Union Investment Real Estate France |
France | Uzes Gestion |
UK | Vespa Capital LLP * |
UK | Victoria Capital (UK) Limited * |
France | Viveris REIM |
Luxembourg | Wallberg Invest S.A. |
UK | Westbridge Fund Managers Limited * |
UK | White Rock Capital Partners LLP * |
UK | White Square Capital LLP * |
UK | Zouk Capital LLP * |
Last update: 22 May 2014
* UK AIFMs marked '*' are 'Small Authorised UK AIFM' as opposed to 'Full Scope UK AIFM'